Anul trecut salariaţii din regiile autonome au câştigat cel mai mult din 2007 încoace – în medie, aproape 2.500 lei net lunar.
Salariul mediu din regiile autonome a avut un ritm anual de creştere de peste 4% în intervalul 2007-2014, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS), pe care le-am comparat.
Cea mai mare creştere anuală a salariului mediu net lunar din regiile autonome (RA) s-a produs în anul 2008, când angajaţii din RA au încasat, în medie, salarii cu peste 25% mai mari decât în 2007, adică de peste 1.800 lei net lunar (în medie).
În următorii trei ani, ritmul de creştere anuală a salariilor din regiile autonome a depăşit 4%, care a condus la un salariu mediu de peste 2.000 lei net lunar în anul 2011. De exemplu, în 2010, anul în care salariile bugetarilor au fost tăiate cu 25%, salariile medii din regiile autonome au crescut cu 4,21% faţă de cele din 2009.
Tendinţa ascendentă a salariului mediu net lunar din RA continuă în perioada 2012-2014, cu ritmuri anuale de creştere de peste 7% (în 2012), de peste 4% (în 2013), respectiv peste 6% în 2014.
Corelativ, numărul salariaţilor din RA a scăzut sistematic din 2007 până în 2014. În aceşti opt ani, regiile autome au renunţat la peste 34.000 de salariaţi, potrivit analizei Economica.net pe baza datelor obţinute de la INS.
| An | Efectiv salariaţi din regii autonome (la final de an) – în scădere din 2008 încoace | Salariul mediu net lunar în regiile autonome – în creştere din 2008 încoace | Ritmul anual de creştere a salariului mediu net lunar din regiile autonome, de peste 4% |
| 2014 | 60.549 salariaţi | 2.468 lei | Plus 6,37% faţă de 2013 |
| 2013 | 63.346 salariaţi | 2.320 lei | Plus 4,22% faţă de 2012 |
| 2012 | 68.029 salariaţi | 2.226 lei | Plus 7,64% faţă de 2011 |
| 2011 | 77.889 salariaţi | 2.068 lei | Plus 4,49% faţă de 2010 |
| 2010 | 82.828 salariaţi | 1.979 lei | Plus 4,21% faţă de 2009 |
| 2009 | 90.356 salariaţi | 1.899 lei | Plus 4,11% faţă de 2008 |
| 2008 | 91.029 salariaţi | 1.824 lei | Plus 25,36% faţă de 2007 |
| 2007 | 94.720 salariaţi | 1.455 lei | – |
Salariile medii din regiile autonome le-au depăşit cu peste 49% pe cele din mediul privat în fiecare dintre anii 2007-2014.
De exemplu, anul trecut, angajaţii din regiile autonome au încasat, în medie, cu aproape 55% mai mult decât cei din mediul privat. În medie, salariaţii din regiile autonome au câştigat în fiecare dintre ultimii opt ani cu peste 49% mai mult decât cei din sectorul privat.
În anii de criză, angajaţii din regiile autonome au avut, în medie, salarii cu peste 53% mai mari decât cei care lucrează în sectorul privat.
| An | Salariul mediu net lunar din sectorul privat | Salariul mediu net lunar în regiile autonome | Cu cât depăşeşte salariul mediu încasat în regiile autonome pe cel din mediul privat |
| 2014 | 1.593,00 lei | 2.468,00 lei | Plus 55% |
| 2013 | 1.485,00 lei | 2.320,00 lei | Plus 56,22% |
| 2012 | 1.440,00 lei | 2.226,00 lei | Plus 54,58% |
| 2011 | 1.385,00 lei | 2.068,00 lei | Plus 49,31% |
| 2010 | 1.294,00 lei | 1.979,00 lei | Plus 53% |
| 2009 | 1.203,00 lei | 1.899,00 lei | Plus 57,85% |
| 2008 | 1.138,00 lei | 1.824,00 lei | Plus 60,28% |
| 2007 | 906,00 lei | 1.455,00 lei | Plus 60,59% |
Sursă informaţii tabele: Institutul Naţional de Statistică pentru ECONOMICA.NET.