Clasamentul pe medalii – Delegaţia SUA conduce înaintea ultimei zile; România, pe locul 47

Delegaţia Statelor Unite conduce detaşat în clasamentul pe medalii înaintea ultimei zilei de competiţii la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în timp ce România a coborât două locuri şi se află pe 47.
Economica.net - D, 21 aug. 2016, 11:06
Clasamentul pe medalii - Delegaţia SUA conduce înaintea ultimei zile; România, pe locul 47

Team USA are 43 de medalii de aur, 37 de argint, 36 de bronz, fiind urmată de Marea Britanie (27-22-17) şi China (26-18-26) etc.

România are până acum patru medalii cucerite la Rio, aurul echipei feminine de spadă, argintul obţinut de tenismenii Florin Mergea şi Horia Tecău la dublu masculin, bronzul luat de Gabriel Sîncrăian la haltere (cat. 85 kg) şi cel cucerit de canotoarele de la 8+1.

Nu mai puţin de 87 de ţări au cucerit măcar o medalie la Jocurile de la Rio.

Clasament:
loc ţara aur argint bronz total
1 SUA 43 37 36 116
2 Marea Britanie 27 22 17 66
3 China 26 18 26 70
4 Rusia 17 17 19 53
5 Germania 17 10 14 41
6 Japonia 12 8 21 41
7 Franţa 9 17 14 40
8 Coreea de Sud 9 3 9 21
9 Australia 8 11 10 29
10 Italia 8 11 7 26
11 Olanda 8 6 4 18
12 Ungaria 8 3 4 15
13 Spania 7 3 4 14
14 Brazilia 6 6 6 18
15 Jamaica 6 3 2 11
16 Kenya 5 6 1 12
17 Croaţia 5 3 2 10
18 Cuba 5 2 4 11
19 Noua Zeelandă 4 9 5 18
20 Canada 4 3 15 22
21 Kazahstan 3 5 9 17
22 Columbia 3 2 3 8
23 Iran 3 1 4 8
24 Grecia 3 1 2 6
25 Argentina 3 1 0 4
26 Suedia 2 6 3 11
27 Africa de Sud 2 6 2 10
28 Ucraina 2 5 4 11
29 Polonia 2 3 6 11
30 Coreea de Nord 2 3 2 7
30 Serbia 2 3 2 7
32 Uzbekistan 2 2 5 9
33 Belgia 2 2 2 6
33 Thailanda 2 2 2 6
33 Elveţia 2 2 2 6
36 Slovacia 2 2 0 4
37 Georgia 2 1 4 7
38 Danemarca 1 6 7 14
39 Azerbaidjan 1 4 10 15
40 Belarus 1 4 4 9
41 Turcia 1 3 4 8
42 Armenia 1 3 0 4
43 Slovenia 1 2 1 4
44 Indonezia 1 2 0 3
45 Cehia 1 1 7 9
46 Etiopia 1 1 5 7
47 ROMÂNIA 1 1 2 4
48 Bahrain 1 1 0 2
48 Vietnam 1 1 0 2
50 Taiwan 1 0 2 3
51 Bahamas 1 0 1 2
51 Sportivi Independenţi 1 0 1 2
51 Cote d’Ivoire 1 0 1 2
54 Tadjikistan 1 0 0 1
54 Iordania 1 0 0 1
54 Fiji 1 0 0 1
54 Singapore 1 0 0 1
54 Porto Rico 1 0 0 1
54 Kosovo 1 0 0 1
60 Malaezia 0 4 1 5
61 Mexic 0 3 2 5
62 Irlanda 0 2 0 2
62 Algeria 0 2 0 2
64 Lituania 0 1 3 4
65 Venezuela 0 1 2 3
66 Bulgaria 0 1 1 2
66 India 0 1 1 2
66 Mongolia 0 1 1 2
69 Filipine 0 1 0 1
69 Grenada 0 1 0 1
69 Qatar 0 1 0 1
69 Burundi 0 1 0 1
69 Niger 0 1 0 1
74 Norvegia 0 0 4 4
75 Egipt 0 0 3 3
75 Tunisia 0 0 3 3
77 Israel 0 0 2 2
78 Emiratele Arab Unite 0 0 1 1
78 Estonia 0 0 1 1
78 Maroc 0 0 1 1
78 Austria 0 0 1 1
78 Portugalia 0 0 1 1
78 Trinidad & Tobago 0 0 1 1
78 Nigeria 0 0 1 1
78 Finlanda 0 0 1 1
78 Republica Dominicană 0 0 1 1
78 Republica Moldova 0 0 1 1

Te-ar mai putea interesa și
Salonul Regal din Gara de Nord se redeschide pentru vizitatori
Salonul Regal din Gara de Nord se redeschide pentru vizitatori
Începând de luni, se redeschide pentru vizitatori Salonul Regal din Gara de Nord, a anunţat, sâmbătă, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ştefan-Ovidiu Popa, pe pagina sa de......
Producţia de energie fotovoltaică a Germaniei se apropie de un nou maxim istoric
Producţia de energie fotovoltaică a Germaniei se apropie de un nou maxim istoric
Producţia de energie fotovoltaică a Germaniei se apropie rapid de un nivel record de peste 100 de terawaţi-oră într-un ...
SUA au ridicat problema ca Ucraina să cedeze Donbas în schimbul aderării la NATO, spune Zelenski
SUA au ridicat problema ca Ucraina să cedeze Donbas în schimbul aderării la NATO, spune Zelenski
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că negociatorii americani au ridicat problema unei posibile retrageri ...
Cuba se pregăteşte pentru un posibil atac militar din partea SUA
Cuba se pregăteşte pentru un posibil atac militar din partea SUA
Cuba se pregăteşte pentru un posibil atac militar din partea SUA, a declarat vineri preşedintele Miguel Diaz-Canel, ca ...